國家消防規范泡沫混合裝置的范疇:壓力式比例混合裝置;平衡式比例混合裝置;管線式比例混合器;環泵式比例混合器。
一:定義
泡沫比例混合裝置,是用泡沫滅火劑和水按一定比例混合形成泡沫混合液的裝置。
二:市場常用的泡沫混合裝置
1、平衡式比例混合裝置
平衡式比例混合裝置型號的標示含義:
流量有一定寬度,一般以流量上限分為五個檔次(①大于200L/s;②小于接近200L/s;③小于接近150L/s;④小于接近100L/s;⑤小于接近64L/s)
混合比常用有兩種:①3%;②6%
驅動方式常用有五種(①SS 雙水輪機驅動;②SS 機械泵入式;③DD 雙電動機驅動;④DS一電動機一水輪機驅動;⑤DC 一電動機一柴油機驅動)。
一、SS雙水輪機平衡式比例混合裝置 | |||
序號 | 產品名稱 | 流量范圍 | 壓力范圍 |
01 | PHP200(3%)/EM-SS | 80-200L/S | 0.6Mpa-1.2Mpa |
02 | PHP150(3%)/EM-SS | 80-150L/S | 0.6Mpa-1.2Mpa |
03 | PHP80(6%)/EM-SS | 48-80L/S | 0.6Mpa-1.2Mpa |
04 | PHP24(3%)/EM-SS | 16-24L/S | 0.7Mpa-0.9Mpa |
二、SD一水一電平衡式比例混合裝置 | |||
序號 | 產品名稱 | 流量范圍 | 壓力范圍 |
三、DD雙電平衡式比例混合裝置 | |||
序號 | 產品名稱 | 流量范圍 | 壓力范圍 |
01 | PHP150(3%)-DD | 100-150L/S | 0.8Mpa-1.45Mpa |
02 | PHP100(6%)-DD?? | ||
03 | PHP64(3%)-DD | 32-64L/S | 0.8Mpa-1.45Mpa |
四、一電一柴平衡式比例混合裝置 | |||
序號 | 產品名稱 | 流量范圍 | 壓力范圍 |
01 | PHP160(3%)-DC | 110-160L/S | 0.6Mpa-1.2Mpa |
02 | PHP160(3%)-DC | 50-100L/S | 0.6Mpa-1.4Mpa |
五、機械泵入式比例混合裝置 | |||
序號 | 產品名稱 | 流量范圍 | 壓力范圍 |
01 | PHP200(3%)-SS(泵入式) | 70-200L/S | 0.6Mpa-1.6Mpa |
02 | PHP200(6%)-SS(泵入式) | 50-200L/S | 0.6Mpa-1.2Mpa |
03 | PHP150(3%)-SS(泵入式) | 60-150L/S | 0.6Mpa-1.6Mpa |
04 | PHP150(6%)-SS(泵入式) | 40-150L/S | 0.6Mpa-1.2Mpa |
05 | PHP80(3%)-SS(泵入式) | 48-80L/S | 0.6Mpa-1.6Mpa |
06 | PHP80(6%)-SS(泵入式) | 30-80L/S | 0.6Mpa-1.2Mpa |
2.壓力式比例混合裝置
壓力式比例混合裝置型號的標示含義:
流量有一定寬度,一般以流量上限分為四個檔次(①小于160L/s;②小于接近100L/s;③小于接近64L/s;④小于接近32L/s。)
貯罐容積一般根據客戶要求定制,貯罐容積一般不超過10立方,容積在型號標示里需要x10。
混合比常用有兩種:①3%;②6%
例:PHYM32/20(6%)是指有隔膜的壓力式比例混合裝置,流量上限為32L/s,貯罐容積2.0立方;,混合比6%。
1 | 壓力式比例混合裝置 | PHYM80/80(6%) |
2 | 壓力式比例混合裝置 | PHYM100/100(6%) |
3 | 壓力式比例混合裝置 | PHYM32/20(6%) |
4 | 壓力式比例混合裝置 | PHYM80/80(3%) |
5 | 壓力式比例混合裝置 | PHYM160/80(3%) |
三:安裝及維護
安裝:安裝時,要使泡沫比例混合器(裝置)的標注方向與液流方向一致。各種泡沫比例混合器(裝置)都有安裝方向,在其上有標注,因此安裝時不能裝反,否則吸不進泡沫液或泵打不進去泡沫液,使系統不能滅火。所以,安裝時要特別注意標注方向與液流方向必須一致。維護:采用常壓式不銹鋼泡沫液儲罐,維護簡捷,可靠性高,使用壽命長。
上一篇:泡沫產生裝置
下一篇:沒有了
微信二維碼
掃一掃關注公眾號
掃一掃 添加微信